
| 2025年11月11日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 9℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2025年11月12日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年11月13日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 14℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月14日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月15日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月16日(星期日) | 晴转多云 | -3℃ ~ 10℃ | 西风转西北风 | 4-5级 | |
| 2025年11月17日(星期一) | 晴转多云 | -7℃ ~ -1℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2025年11月18日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西北风转东南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月19日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月20日(星期四) | 晴转多云 | -3℃ ~ 10℃ | 西风转西北风 | 4-5级 | |
| 2025年11月21日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月22日(星期六) | 晴转多云 | -7℃ ~ -1℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2025年11月23日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 14℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月24日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年11月25日(星期二) | 晴转多云 | -3℃ ~ 10℃ | 西风转西北风 | 4-5级 | |
| 2025年11月26日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年11月27日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年11月28日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 14℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年11月29日(星期六) | 晴转多云 | -3℃ ~ 10℃ | 西风转西北风 | 4-5级 | |
| 2025年11月30日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年12月01日(星期一) | 晴转多云 | -7℃ ~ -1℃ | 西北风 | 4-5级 | |
| 2025年12月02日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月03日(星期三) | 晴 | -6℃ ~ 9℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2025年12月04日(星期四) | 晴转多云 | -3℃ ~ 10℃ | 西风转西北风 | 4-5级 | |
| 2025年12月05日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 14℃ | 西北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2025年12月06日(星期六) | 晴转多云 | -3℃ ~ 10℃ | 西风转西北风 | 4-5级 | |
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 9℃ | 西南风转南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 9℃ | 西北风转 | 3-4级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 东南风转西南风 | 3-4级 | |
通辽天气预报30天:http://jiri.hnzfzs.com
2025年11月11日通辽天气:晴,气温-6℃ ~ 9℃,西北风转3-4级
2025年11月12日通辽天气:晴,气温-3℃ ~ 9℃,西南风转南风3-4级转4-5级
2025年11月13日通辽天气:多云,气温-3℃ ~ 14℃,西北风4-5级转3-4级
2025年11月14日通辽天气:晴,气温-4℃ ~ 8℃,西北风转东南风3-4级
2025年11月15日通辽天气:晴,气温-3℃ ~ 8℃,东南风转西南风3-4级
2025年11月16日通辽天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 10℃,西风转西北风4-5级
2025年11月17日通辽天气:晴转多云,气温-7℃ ~ -1℃,西北风4-5级